Salah satu alat transportasi antar kota antar propinsi yang sangat diminati adalah kereta api. Selain harganya sangat terjangkau, dengan menggunakan moda transportasi ini sangat menarik. Karena kita dapat melihat pemandangan yang dilewati oleh rute kereta api teraebut.
Banyak pemandangan persawahan dan pegunungan dapat kita nikmati. Contohnya saja pada perjalanan dengan kereta api Matarmaja. Nama kereta ini merupakan suatu singkatan dari kota kota besar yang dilewati, yakni Malang, Blitar, Madiun, Jakarta.
Dengan demikian, rute awal KA Matarmaja ini diawali dari stasiun Malang Kota Baru dan berakhir di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berikut adalah rute lengkap dari KA Matarmaja ini beserta jam pemberhentian di setiap stasiun yang dilewati.
Jadwal Kereta Api Matarmaja Malang Jakarta (KA 281)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 09.25 |
MALANG KOTALAMA | 09.30 | 09.33 |
KEPANJEN | 09.51 | 09.54 |
NGEBRUK | 10.03 | 10.13 |
SUMBER PUCUNG | 10.19 | 10.22 |
KESAMBEN | 10.41 | 10.44 |
WLINGI | 10.56 | 10.59 |
BLITAR | 11.21 | 11.24 |
NGUNUT | 11.42 | 11.44 |
TULUNGAGUNG | 11.57 | 12.00 |
KEDIRI | 12.26 | 12.30 |
KERTOSONO | 12.58 | 13.01 |
NGANJUK | 13.23 | 13.26 |
MADIUN | 14.06 | 14.16 |
MAGETAN | 14.28 | 14.30 |
NGAWI | 14.44 | 14.46 |
SOLOJEBRES | 15.43 | 15.50 |
SEMARANG TAWANG | 18.01 | 18.11 |
PEKALONGAN | 19.29 | 19.33 |
TEGAL | 20.23 | 20.28 |
BABAKAN | 21.09 | 21.11 |
CIREBON PRUJAKAN | 21.32 | 21.40 |
JATIBARANG | 22.16 | 22.19 |
TERISI | 22.36 | 22.39 |
PEGADEN BARU | 23.13 | 23.15 |
BEKASI | 00.42 | 00.44 |
JATINEGARA | 01.01 | 01.03 |
PASARSENEN | 01.14 | – |
Namun berbeda untuk stasiun stasiun yang dilalui pada arah sebaliknya, yakni dari arah Stasiun Pasar Senen Jakarta menuju Stasiun Malang Kota Baru. Berikut adalah stasiun yang dilalui beserta jam pemberhentian pada stasiun tersebut.
Jadwal KA Matarmaja Jakarta Malang (KA 282)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASARSENEN | – | 10.20 |
PEGADEN BARU | 12.10 | 12.12 |
TERISI | 12.44 | 12.46 |
JATIBARANG | 13.02 | 13.05 |
CIREBON PRUJAKAN | 13.41 | 13.55 |
BABAKAN | 14.17 | 14.20 |
TEGAL | 15.07 | 15.13 |
PEKALONGAN | 16.03 | 16.07 |
SEMARANG TAWANG | 17.25 | 17.37 |
KEDUNGJATI | 18.21 | 18.33 |
SOLOJEBRES | 20.07 | 20.15 |
NGAWI | 21.12 | 21.14 |
MAGETAN | 21.28 | 21.30 |
MADIUN | 21.41 | 21.49 |
NGANJUK | 22.29 | 22.31 |
KERTOSONO | 22.52 | 23.04 |
KEDIRI | 23.31 | 23.34 |
TULUNGAGUNG | 00.00 | 00.02 |
NGUNUT | 00.15 | 00.17 |
BLITAR | 00.35 | 00.38 |
WLINGI | 01.00 | 01.04 |
KESAMBEN | 01.16 | 01.19 |
SUMBER PUCUNG | 01.38 | 01.41 |
KEPANJEN | 01.54 | 01.57 |
MALANG KOTALAMA | 02.16 | 02.19 |
MALANG | 02.24 | – |
Untuk pembelian tiket kereta api tersebut, anda dapat menggunakan pihak ketiga untuk melakukannya secara online. Hal ini dikarenakan Anda tidak usah datang langsung ke stasiun tempat keberangkatan Anda dan pastinya lebih mudah.
Demikianlah informasi mengenai rute dan jadwal pemberhentian dari Kereta Api Matarmaja 2023. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.